
| RoHS | RoHS |
|---|---|
| Type | LED Engine |
| Color | White |
| Height | - |
| CCT (K) | 6500K |
| Features | - |
| Lens Type | - |
| Wavelength | - |
| Configuration | Linear Light Strip |
| Current - Max | - |
| Viewing Angle | 13° x 39° |
| Current - Test | - |
| Size / Dimension | 300.00mm L |
| Temperature - Test | - |
| CRI (Color Rendering Index) |
| - |
| Light Emitting Surface (LES) | - |
|---|
| Lumens/Watt @ Current - Test | - |
|---|
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | - |
|---|
| Luminous Flux @ Current/Temperature | - |
|---|