
| RoHS | RoHS |
|---|---|
| Color | White, Cool |
| CCT (K) | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse |
| Current - Max | 450mA |
| Viewing Angle | 150° |
| Current - Test | 150mA |
| Size / Dimension | 0.046" L x 0.046" W (1.18mm x 1.18mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.017" (0.42mm) |
| Supplier Device Package | SMD |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 |
| Flux @ 25°C, Current - Test | - |
| Flux @ 85°C, Current - Test | 65lm (59lm ~ 71lm) |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 149 lm/W |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) |
|---|
| 2.9V |